-- =============================================================================
-- Seed: entidades_previsionales (30 entries chilenas)
-- Sprint: 1.5a
-- Idempotente: INSERT IGNORE contra UNIQUE de (id), no duplica si ya existe.
-- =============================================================================

INSERT IGNORE INTO entidades_previsionales (id, nombre, tipo, activo, orden_visual) VALUES
-- AFPs (administradoras de fondos de pensiones)
(1,  'HABITAT',                'afp',     1, 10),
(2,  'PROVIDA',                'afp',     1, 20),
(3,  'CUPRUM',                 'afp',     1, 30),
(4,  'PLAN VITAL',             'afp',     1, 40),
(5,  'MODELO',                 'afp',     1, 50),
(6,  'CAPITAL',                'afp',     1, 60),
(7,  'UNO',                    'afp',     1, 70),

-- Compañías de seguros de vida
(8,  'PENTA VIDA',             'seguro',  1, 100),
(9,  'BICE VIDA',              'seguro',  1, 110),
(10, 'EUROAMÉRICA',            'seguro',  1, 120),
(11, 'CHILENA CONSOLIDADA',    'seguro',  1, 130),
(12, 'VIDA SECURITY',          'seguro',  1, 140),
(13, 'RENTA NACIONAL',         'seguro',  1, 150),
(14, 'CONSORCIO',              'seguro',  1, 160),
(15, 'CN LIFE',                'seguro',  1, 170),
(16, 'CONFUTURO',              'seguro',  1, 180),
(17, 'CORSEGUROS',             'seguro',  1, 190),
(18, 'PRINCIPAL',              'seguro',  1, 200),
(19, 'METLIFE',                'seguro',  1, 210),
(20, 'BICE SEGUROS',           'seguro',  1, 220),
(21, 'MAPFRE',                 'seguro',  1, 230),
(22, 'BCI SEGUROS',            'seguro',  1, 240),
(23, 'OHIO',                   'seguro',  1, 250),
(24, 'LEMANS',                 'seguro',  1, 260),

-- Sociales / IPS
(25, 'IPS',                    'ips',     1, 300),
(26, 'CAPREDENA',              'ips',     1, 310),
(27, 'DIPRECA',                'ips',     1, 320),
(28, 'PGU',                    'ips',     1, 330),

-- Mutuales
(29, 'MUTUAL DE CARABINEROS',  'mutual',  1, 400),
(30, 'SINDICATO TRAB. Nº2',    'mutual',  1, 410);
